中央卸売市場経由量
生鮮食料品等の全国総流通量に占める全国市場(中央卸売市場・地方卸売市場)、全国総流通量に占める全国中央卸売市場、東京都中央卸売市場それぞれの経由量及び割合は下表のとおりである。
(本表は18年のデータです)
(単位:千トン(花きは億円)、%)
| 全国総流通量A | 全国市場B | 割合B/A | 全国中央卸売市場C | 割合C/A | 東京都中央 卸売市場D |
割合D/A | ||
| 水産物 | 7,266 | 4,512 | 62.1 | 3,848 | 53.0 | 632 | 8.7 | |
| 青果物 | 野菜 | 14,085 | 10,674 | 75.8 | 6,709 | 47.6 | 1,559 | 11.1 |
| 果実 | 8,782 | 4,093 | 46.6 | 2,404 | 27.4 | 520 | 5.9 | |
| 計 | 22,867 | 14,767 | 64.6 | 9,113 | 39.9 | 2,080 | 9.1 | |
| 食肉 | 牛 | 1,162 | 181 | 15.5 | 131 | 11.3 | 64 | 5.5 |
| 豚 | 2,349 | 172 | 7.3 | 81 | 3.4 | 24 | 1.0 | |
| 計 | 3,511 | 353 | 10.1 | 212 | 6.0 | 87 | 2.5 | |
| 花き | 5,320 | 4,106 | 77.2 | 1,091 | 20.5 | 963 | 18.1 | |
(注)単位未満を四捨五入してあるので、合計数値と内訳の合計とは一致しない場合がある。
(資料)平成20年度版 農林水産省総合食料局流通課「卸売市場データ集」
